Les 8 et 9 juin 2018 se sont déroulés les Championnats de France FSGT de Force athlétique et de développé couché à Bias.
Pour la 3ème édition consécutive, l’ASGB Force athlétique remporte le titre, et garde le trophée.
Voici les résultats complets :
Samedi 09 juin 2018
Force athlétique |
Dimanche 10 juin 2018
Développé couché |
||
WURBEL Clémentine | 1ère | WURBEL Clémentine | 1ère |
meilleure performance féminine sénior | LOPES Alice | 1ère | |
LOPES Alice | 1ère | WURBEL Patricia | 1ère |
WURBEL Patricia | 1ère | FARAULT Gabriel | 3ème |
1 record de France FSGT battu | PONG Loïc | 3ème | |
FARAULT Gabriel | 3ème | ZE Martin | 1er |
PONG Loïc | 3ème | ADANS Christophe | 2ème |
DEGENETAIS Franck | 3ème | DOGAN Denis | 1er |
ZE Martin | 3ème | POIRON Michel | 1er |
ADANS Christophe | 2ème | AVONDO Edmond | 1er |
DOGAN Denis | 1er | Classement par équipe : 4ème sur 12 | |
1 record de France FSGT battu | |||
POIRON Michel | 1er | ||
AVONDO Edmond | 1er | ||
meilleure performance masculine V | |||
4 records de France FSGT battus | |||
Classement par équipe : 1er sur 12 |