Cotisations 2025-2026
| Adhésions omnisports individuelles | Tarif |
| Enfant (né.e en 2013 et après) | 110,00 € |
| Jeune (né.e entre 2008 et 2012) | 120,00 € |
| Adulte (né.e en 2007 et avant) | 130,00 € |
Il est désormais possible de payer en ligne !
Le paiement en ligne est uniquement possible pour les adhésions omnisports individuelles et les pratiques familiales.
Avant de procéder au paiement en ligne, vous devez avoir contacté l’activité concernée au préalable pour être sûr de votre inscription et d’une place disponible dans la section. Si ce n’est pas le cas nous pourrions annuler votre inscription.
https://www.payasso.fr/asgb/cotisations
Attention il n’est pas possible de payer en ligne pour l’activité plongée. Il faut aller directement sur leur site internet :
| Adhésions accueil et découverte (sans compétition) | Tarif |
| Initiative populaire (valable de 1 à 3 jours) | 7,00 € |
| 4 mois tous sports individuels (sans compétition et valable une seule fois par saison) | Tarif |
| Enfant (né.e en 2013 et après) | 60,00 € |
| Jeune (né.e entre 2008 et 2012) | |
| Adulte (né.e en 2007 et avant) |
| Pratique familiale (BBO – Enfants Multisports – Jeu de peindre) | Tarif |
| 2 adhérents | 145,00 € |
| 3 adhérents | 165,00 € |
| 4 adhérents | 190,00 € |
| 5 adhérents | 210,00 € |
| 6 adhérents et + | 235,00 € |
| Multipratique issue de toutes les sections sauf pratiques familiales | Tarif |
| Enfant et Jeunes | 30,00 € |
| Adulte | 45,00 € |
| Multipratique issue des pratiques familiales | |||
| Cotisation famille |
Cotisisation individuelle Enfant au lieu de 110 € |
Cotisisation individuelle Jeune au lieu de 120 € |
Cotisisation individuelle Adulte au lieu de 130 € |
| 2 adhérents (145 €) | 40,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| 3 adhérents (165 €) | 55,00 € | 65,00 € | 70,00 € |
| 4 adhérents (190 €) | 60,00 € | 70,00 € | 75,00 € |
| 5 adhérents (210 €) | 65,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
| 6 adhérents (235 €) | 70,00 € | 80,00 € | 85,00 € |
| Autre | Tarif |
| Tarif Famille : il s’applique à partir de la deuxième inscription dans le même foyer (même adresse), toutes sections confondues | -10,00 € |
| Carte non pratiquant pour ceux qui ne pratiquent pas mais souhaitent soutenir l’ASGB | 15,00 € |
Nos tarifs incluent la couverture assurance FSGT. Cependant des surcoûts complémentaires peuvent être demandés pour certaines pratiques.
