A l’issue du débat concernant la date de l’organisation des Foulées du 8 mai en 2016, voici la date retenue par le collectif : Samedi 14 mai 2016 L’argumentaire développé et retenu pour ce choix :
– Nous conservons tous les publics visés (familles ce qui permet la course des enfants de moins de 6 ans, les enfants d’âges élémentaire, les collégiens, les jeunes et les adultes) même si ces publics viennent sur la base du volontariat.
– Si le 14 mai est dans le week-end de la Pentecôte, il vient après le long week-end de l’Ascension, nombre d’entreprises privés travaillent le lundi de la Pentecôte, pour ceux qui souhaitent partir en week-end il reste le dimanche et lundi, dans nos publics visés nombre de familles n’ont pas les moyens de partir en week-end.
– La seule fois ou des clubs sont venus participer aux Foulées remonte à la seule fois ou nous avons organisé les Foulées un samedi (également à cause d’un calendrier problématique).
– Nous pouvons distribuer les tracts le lundi 09 mai dans les écoles ce qui laissent 5 jours aux équipes enseignantes pour les donner aux élèves (idem collèges). La manifestation aura pour titre: Foulées de Bagnolet Et pour sous titre : Manifestation sportive commémorative du 8 mai 1945.
BILAN FOULEES 2016
| Dossards Blanc Crédit Mutiel 2009 7ans | CP | ||||
| JV=9 | JJ=14 | JF=1 | EXT=14 | Politzer=5 | TOTAL |
| JC=11 | PVC=4 | EC=14 | PL=4 | 101 | |
| HB=3 | HW=1 | ST BENOIT=15 | Travail=6 | ||
| Dossards ORANGE FSGT 2008 8ans | CE1 | ||||
| JV=6 | JJ=10 | JF=3 | EXT=8 | TOTAL | |
| JC=29 | PVC=3 | EC=11 | PL=2 | 86 | |
| HB=2 | HW=6 | SBE=6 | |||
| Dossards BLEU FSGT 2007 9ANS | CE2 | ||||
| JV=7 | JJ=19 | JF=1 | EXT=8 | TOTAL | |
| JC=10 | PVC=1 | EC=13 | 67 | ||
| HB=2 | HW=2 | SBE=4 | |||
| Dossards JAUNE FSGT 2006 10ANS | CM1 | ||||
| JV=4 | JJ=20 | JF=3 | EXT=8 | TOTAL | |
| JC=9 | PVC=10 | EC=6 | PL=3 | 82 | |
| HB=7 | HW=4 | SBE=8 | |||
| Dossards VERT ASGB 2005 11ANS | CM2 | ||||
| JV=2 | JJ=6 | JF=3 | EXT=19 | TOTAL | |
| JC=10 | PVC=3 | EC=6 | CPEGGY=1 | 62 | |
| HB=2 | HW=5 | SBE=5 | |||
| ADOS FEMININ/MASCULIN ROSE ASGB | 2001, 2002, 2003, 2004 | ||||
| POLITZER | 2 | ||||
| SBE | 1 | DE 12 à 15 ans | |||
| JC | 2 | TOTAL | |||
| TRAVAIL | 3 | 27 | |||
| JF | 1 | ||||
| PVC | 8 | ||||
| EXT | 10 | ||||
| TOTAL | 425 | ||||
| COURSE MINOTS AVEC PARENTS | |||||
| TOTAL | |||||
| 92 ENFANTS AVEC 92 PARENTS | 184 | ||||
| 517 plus parents 617 | |||||

