Cotisations 2024-2025
Adhésions omnisports individuelles | Tarif |
Enfant (né.e en 2012 et après) | 100,00 € |
Jeune (né.e entre 2007 et 2011) | 110,00 € |
Adulte (né.e en 2006 et avant) | 120,00 € |
Il est désormais possible de payer en ligne !
Le paiement en ligne est uniquement possible pour les adhésions omnisports individuelles et les pratiques familiales.
Avant de procéder au paiement en ligne, vous devez avoir contacté l’activité concernée au préalable pour être sûr de votre inscription et d’une place disponible dans la section. Si ce n’est pas le cas nous pourrions annuler votre inscription.
Attention il n’est pas possible de payer en ligne pour l’activité plongée. Il faut aller directement sur leur site internet :
Adhésions accueil et découverte (sans compétition) | Tarif |
Initiative populaire (valable de 1 à 3 jours) | 5,00 € |
4 mois tous sports individuels (sans compétition et valable à partir de mars 2025) | Tarif |
Enfant (né.e en 2012 et après) | 55,00 € |
Jeune (né.e entre 2007 et 2011) | |
Adulte (né.e en 2006 et avant) |
Pratique familiale (BBO – Enfants Multisports – Jeu de peindre) | Tarif |
2 adhérents | 135,00 € |
3 adhérents | 155,00 € |
4 adhérents | 180,00 € |
5 adhérents | 200,00 € |
6 adhérents et + | 225,00 € |
Multipratique issue de toutes les sections sauf pratiques familiales | Tarif |
Enfant et Jeunes | 20,00 € |
Adulte | 35,00 € |
Multipratique issue des pratiques familiales | |||
Cotisation famille |
Cotisisation individuelle Enfant au lieu de 100 € |
Cotisisation individuelle Jeune au lieu de 110 € |
Cotisisation individuelle Adulte au lieu de 120 € |
2 adhérents (135 €) | 35,00 € | 45,00 € | 50,00 € |
3 adhérents (155 €) | 50,00 € | 60,00 € | 65,00 € |
4 adhérents (180 €) | 55,00 € | 65,00 € | 70,00 € |
5 adhérents (200 €) | 60,00 € | 70,00 € | 75,00 € |
6 adhérents (225 €) | 65,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
Autre | Tarif |
Tarif Famille : il s’applique à partir de la deuxième inscription dans le même foyer (même adresse), toutes sections confondues | -10,00 € |
Carte non pratiquant pour ceux qui ne pratiquent pas mais souhaitent soutenir l’ASGB | 13,00 € |
Nos tarifs incluent la couverture assurance FSGT. Cependant des surcoûts complémentaires peuvent être demandés pour certaines pratiques.